Preparando tu próximo momento…
Preparando tu próximo momento…
Un vistazo a lo que pasa en tu salón.
Por fecha del turno, en la zona horaria del salón. Las reservas vigentes incluyen pendientes, confirmadas y completadas.
Comparación con octubre 2026 completo. Si el mes seleccionado está en curso, sus ingresos y resultados todavía son parciales.
Este mes incluye fechas anteriores al inicio del historial; la ocupación de esas fechas es estimada. Historial desde 12/11/2026 21:02. Incluye el margen entre turnos y no duplica minutos superpuestos.
Más reservas: Sábado (3 cada uno).
Días con más reservas: 14/11 (3 cada día).
| Fecha | Vigentes | Completados | Ingresos |
|---|---|---|---|
| 01/11 | 0 | 0 | $ 0 |
| 02/11 | 0 | 0 | $ 0 |
| 03/11 | 0 | 0 | $ 0 |
| 04/11 | 0 | 0 | $ 0 |
| 05/11 | 0 | 0 | $ 0 |
| 06/11 | 0 | 0 | $ 0 |
| 07/11 | 0 | 0 | $ 0 |
| 08/11 | 0 | 0 | $ 0 |
| 09/11 | 0 | 0 | $ 0 |
| 10/11 | 0 | 0 | $ 0 |
| 11/11 | 0 | 0 | $ 0 |
| 12/11 | 0 | 0 | $ 0 |
| 13/11 | 0 | 0 | $ 0 |
| 14/11 | 3 | 0 | $ 0 |
| 15/11 | 0 | 0 | $ 0 |
| 16/11 | 1 | 0 | $ 0 |
| 17/11 | 0 | 0 | $ 0 |
| 18/11 | 0 | 0 | $ 0 |
| 19/11 | 0 | 0 | $ 0 |
| 20/11 | 0 | 0 | $ 0 |
| 21/11 | 0 | 0 | $ 0 |
| 22/11 | 0 | 0 | $ 0 |
| 23/11 | 0 | 0 | $ 0 |
| 24/11 | 0 | 0 | $ 0 |
| 25/11 | 0 | 0 | $ 0 |
| 26/11 | 0 | 0 | $ 0 |
| 27/11 | 0 | 0 | $ 0 |
| 28/11 | 0 | 0 | $ 0 |
| 29/11 | 0 | 0 | $ 0 |
| 30/11 | 0 | 0 | $ 0 |
Incluye todos los totales y desgloses del mes anterior. La descarga se habilita del 1 al 5 de cada mes, según la zona horaria del salón.
Próxima habilitación: 1 de diciembre.
Un buen día empieza con todo organizado.